• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Abschlusstabelle 2014/15

Abschlusstabelle Bezirksliga Zollern 2014/15

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Punkte
1 FC Winterlingen 28 16 8 4 57:34 23 56
2 TSV Harthausen/Scher 28 16 6 6 75:35 40 54
3 TSV Nusplingen 28 16 6 6 54:21 33 54
4 1. FC Burladingen 28 14 5 9 66:37 29 47
5 TSV Boll 28 14 2 12 53:47 6 44
6 SV Tieringen 28 12 8 8 52:46 6 44
7 TSV Straßberg 28 10 8 10 43:43 0 38
8 FC Steinhofen 28 10 7 11 42:49 -7 37
9 SV Gruol 28 9 9 10 45:48 -3 36
10 SV Dotternhausen 28 9 9 10 39:45 -6 36
11 TSV Trillfingen 28 9 8 11 44:43 1 35
12 FV Bisingen 28 10 4 14 49:59 -10 34
13 Spfr Bitz 28 8 8 12 45:54 -9 32
14 SV Rosenfeld 28 6 3 19 29:63 -34 21
15 TSV Geislingen 28 3 5 20 25:94 -69 14

Übersicht: fussball.de

About us

Das SVD Homepage Team besteht aus Gerd Schatz, Timo Ringwald, Elvir Mustavic und das Bildmaterial wurde hauptsächlich von Timo und Sibylle Schatz erstellt. 

Adresse

SVD Dotternhausen
72359 Dotternhausen

 info@svdotternhausen.de

Viel Spaß auf der Homepage

Besucherzähler 2023

Heute 41

Gestern 90

Diese Woche 368

Diesen Monat 2249

Insgesamt 127631